No. | Judul LHP | No. LHP | Tanggal |
---|---|---|---|
1 | LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Bekasi | 23/LHP-BP/XVIII.BDG/04/2018 | 13 April 2018 |
2 | LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Bogor | 20/LHP-BP/XVIII.BDG/04/2018 | 13 April 2018 |
3 | LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Cianjur | 18/LHP-BP/XVIII.BDG/04/2018 | 13 April 2018 |
4 | LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Indramayu | 28/LHP-BP/XVIII.BDG/04/2018 | 13 April 2018 |
5 | LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Karawang | 24/LHP-BP/XVIII.BDG/04/2018 | 13 April 2018 |
6 | LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Pangandaran | 27/LHP-BP/XVIII.BDG/04/2018 | 13 April 2018 |
7 | LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Purwakarta | 25/LHP-BP/XVIII.BDG/04/2018 | 13 April 2018 |
8 | LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Subang | 26/LHP-BP/XVIII.BDG/04/2018 | 13 April 2018 |
9 | LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Kota Bekasi | 22/LHP-BP/XVIII.BDG/04/2018 | 13 April 2018 |
10 | LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Kota Bogor | 19/LHP-BP/XVIII.BDG/04/2018 | 13 April 2018 |
11 | LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Kota Depok | 21/LHP-BP/XVIII.BDG/04/2018 | 13 April 2018 |
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.