No. | Hasil Pemeriksaan | Nomor LHP | Tanggal LHP | Opini |
---|---|---|---|---|
1 | LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 | 09.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 24 Mei 2013 | WTP |
2 | LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012 | 21.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 24 Mei 2013 | WDP |
3 | LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 | 14.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 24 Mei 2013 | WDP |
4 | LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2012 | 26.A/LHP/XVIII.BDG/06/2013 | 7 Juni 2013 | WDP |
5 | LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2012 | 06.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 23 Mei 2013 | WDP |
6 | LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2012 | 25A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 31 Mei 2013 | WDP |
7 | LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2012 | 24.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 31 Mei 2013 | WDP |
8 | LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2012 | 15.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 24 Mei 2013 | WDP |
9 | LKPD Kabupaten Garut Tahun 2012 | 12.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 24 Mei 2013 | WDP |
10 | LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2012 | 03.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 23 Mei 2013 | WDP |
11 | LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2012 | 20.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 24 Mei 2013 | WDP |
12 | LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2012 | 05.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 23 Mei 2013 | WDP |
13 | LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2012 | 08.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 23 Mei 2013 | WDP |
14 | LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 | 01.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 23 Mei 2013 | WDP |
15 | LKPD Kabupaten Subang Tahun 2012 | 18.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 24 Mei 2013 | WDP |
16 | LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 | 07.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 23 Mei 2013 | WDP |
17 | LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2012 | 27.A/LHP/XVIII.BDG/06/2013 | 7 Juni 2013 | WDP |
18 | LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 | 10A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 24 Mei 2013 | WDP |
19 | LKPD Kota Bandung Tahun 2012 | 22.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 24 Mei 2013 | WDP |
20 | LKPD Kota Banjar Tahun 2012 | 02.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 23 Mei 2013 | WTP |
21 | LKPD Kota Bekasi Tahun 2012 | 04.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 23 Mei 2013 | WDP |
22 | LKPD Kota Bogor Tahun 2012 | 13.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 24 Mei 2013 | WDP |
23 | LKPD Kota Cimahi Tahun 2012 | 19.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 24 Mei 2013 | WDP |
24 | LKPD Kota Cirebon Tahun 2012 | 17.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 24 Mei 2013 | WDP |
25 | LKPD Kota Depok Tahun 2012 | 11.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 24 Mei 2013 | WTP |
26 | LKPD Kota Sukabumi Tahun 2012 | 16.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 24 Mei 2013 | WDP |
27 | LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2012 | 23.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 | 31 Mei 2013 | WDP |
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.