No. | Hasil Pemeriksaan | Nomor LHP | Tanggal LHP | Opini |
---|---|---|---|---|
1 | LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 | 52.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 15 Mei 2015 | WTP |
2 | LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2014 | 27.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WDP |
3 | LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 | 39.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WDP |
4 | LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2014 | 34.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WTP |
5 | LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2014 | 47.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WDP |
6 | LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2014 | 30.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WTP |
7 | LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2014 | 45.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WTP |
8 | LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2014 | 38.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WDP |
9 | LKPD Kabupaten Garut Tahun 2014 | 42.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WDP |
10 | LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2014 | 37.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WDP |
11 | LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2014 | 28.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WDP |
12 | LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2014 | 43.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WTP |
13 | LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2014 | 44.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WTP |
14 | LKPD Kabupaten Pangandaran | 36.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WDP |
15 | LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 | 48.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WDP |
16 | LKPD Kabupaten Subang Tahun 2014 | 51.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | TMP |
17 | LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 | 40.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 29 Mei 2015 | WTP |
18 | LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 | 32.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WTP |
19 | LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 | 33.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WTP |
20 | LKPD Kota Bandung Tahun 2014 | 53.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 20 Mei 2015 | WDP |
21 | LKPD Kota Banjar Tahun 2014 | 31.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WTP |
22 | LKPD Kota Bekasi Tahun 2014 | 50.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WDP |
23 | LKPD Kota Bogor Tahun 2014 | 49.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WDP |
24 | LKPD Kota Cimahi Tahun 2014 | 29.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WTP |
25 | LKPD Kota Cirebon Tahun 2014 | 46.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WDP |
26 | LKPD Kota Depok Tahun 2014 | 26.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WTP |
27 | LKPD Kota Sukabumi Tahun 2014 | 41.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 29 Mei 2015 | WTP |
28 | LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2014 | 45.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 | 5 Mei 2015 | WDP |
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.