No. | Hasil Pemeriksaan | Nomor LHP | Tanggal LHP | Opini |
---|---|---|---|---|
1 | LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 | 43.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | WTP |
2 | LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015 | 44.A/LHP/XVIII.BDG/06/2016 | 7 Juni 2016 | WDP |
3 | LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 | 22.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | WDP |
4 | LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2015 | 34.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | WTP |
5 | LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2015 | 33.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | WTP |
6 | LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2015 | 25.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | WTP |
7 | LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2015 | 35.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | WTP |
8 | LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2015 | 41.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | WTP |
9 | LKPD Kabupaten Garut Tahun 2015 | 26.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | WTP |
10 | LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2015 | 36.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | WTP |
11 | LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2015 | 37.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | WTP |
12 | LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2015 | 27.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | WTP |
13 | LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2015 | 28.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | WTP |
14 | LKPD Kabupaten Pangandaran 2015 | 20.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 30 Mei 2016 | WDP |
15 | LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 | 38.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | WTP |
16 | LKPD Kabupaten Subang Tahun 2015 | 42.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | TMP |
17 | LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 | 24.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | WTP |
18 | LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2015 | 30.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | WTP |
19 | LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 | 29.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | WTP |
20 | LKPD Kota Bandung Tahun 2015 | 21.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 30 Mei 2016 | WDP |
21 | LKPD Kota Banjar Tahun 2015 | 31.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | WTP |
22 | LKPD Kota Bekasi Tahun 2015 | 40.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | WTP |
23 | LKPD Kota Bogor Tahun 2015 | 46.A/LHP/XVIII.BDG/07/2016 | 15 Juli 2016 | WDP |
24 | LKPD Kota Cimahi Tahun 2015 | 19.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 30 Mei 2016 | WTP |
25 | LKPD Kota Cirebon Tahun 2015 | 32.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | WDP |
26 | LKPD Kota Depok Tahun 2015 | 39.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | WTP |
27 | LKPD Kota Sukabumi Tahun 2015 | 23.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 | 31 Mei 2016 | WTP |
28 | LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2015 | 45.A/LHP/XVIII.BDG/07/2016 | 1 Juli 2016 | WDP |
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.