No. | Hasil Pemeriksaan | Nomor LHP | Tanggal LHP | Opini |
---|---|---|---|---|
1 | LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 | 40.A/LHP/XVIII.BDG/06/2017 | 12 Juni 2017 | WTP |
2 | LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2016 | 19.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
3 | LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 | 27.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WDP |
4 | LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2016 | 15.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
5 | LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2016 | 25.B/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
6 | LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2016 | 24.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
7 | LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 | 14.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 26 Mei 2017 | WTP |
8 | LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016 | 29.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
9 | LKPD Kabupaten Garut Tahun 2016 | 30.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
10 | LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2016 | 22.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
11 | LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2016 | 21.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
12 | LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2016 | 31.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
13 | LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2016 | 32.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
14 | LKPD Kabupaten Pangandaran 2016 | 18.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
15 | LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 | 36.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
16 | LKPD Kabupaten Subang Tahun 2016 | 42.A/LHP/XVIII.BDG/06/2017 | 14 Juni 2017 | WDP |
17 | LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 | 20.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
18 | LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2016 | 34.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
19 | LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 | 33.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
20 | LKPD Kota Bandung Tahun 2016 | 39.A/LHP/XVIII.BDG/06/2017 | 8 Juni 2017 | WDP |
21 | LKPD Kota Banjar Tahun 2016 | 23.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
22 | LKPD Kota Bekasi Tahun 2016 | 38.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
23 | LKPD Kota Bogor Tahun 2016 | 41.A/LHP/XVIII.BDG/06/2017 | 12 Juni 2017 | WTP |
24 | LKPD Kota Cimahi Tahun 2016 | 17.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
25 | LKPD Kota Cirebon Tahun 2016 | 35.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
26 | LKPD Kota Depok Tahun 2016 | 37.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
27 | LKPD Kota Sukabumi Tahun 2016 | 28.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
28 | LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2016 | 16.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 | 29 Mei 2017 | WTP |
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.