No. | Hasil Pemeriksaan | Nomor LHP | Tanggal LHP | Opini |
---|---|---|---|---|
1 | LKPD Provinsi Jawa Barat TA 2017 | 12A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
2 | LKPD Kabupaten Bandung TA 2017 | 27A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
3 | LKPD Kabupaten Bandung Barat TA 2017 | 38A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 24 Mei 2018 | WDP |
4 | LKPD Kabupaten Bekasi TA 2017 | 14A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
5 | LKPD Kabupaten Bogor TA 2017 | 16A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
6 | LKPD Kabupaten Ciamis TA 2017 | 15A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
7 | LKPD Kabupaten Cianjur TA 2017 | 18A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
8 | LKPD Kabupaten Cirebon TA 2017 | 29A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
9 | LKPD Kabupaten Garut TA 2017 | 19A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
10 | LKPD Kabupaten Indramayu TA 2017 | 32A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
11 | LKPD Kabupaten Karawang TA 2017 | 17A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
12 | LKPD Kabupaten Kuningan TA 2017 | 20A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
13 | LKPD Kabupaten Majalengka TA 2017 | 21A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
14 | LKPD Kabupaten Pangandaran TA 2017 | 33A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
15 | LKPD Kabupaten Purwakarta TA 2017 | 34A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
16 | LKPD Kabupaten Subang TA 2017 | 37A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WDP |
17 | LKPD Kabupaten Sukabumi TA 2017 | 25A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
18 | LKPD Kabupaten Sumedang TA 2017 | 23A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
19 | LKPD Kabupaten Tasikmalaya TA 2017 | 22A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
20 | LKPD Kota Bandung TA 2017 | 39A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 24 Mei 2018 | WDP |
21 | LKPD Kota Banjar TA 2017 | 24A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
22 | LKPD Kota Bekasi TA 2017 | 35A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
23 | LKPD Kota Bogor TA 2017 | 31A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
24 | LKPD Kota Cimahi TA 2017 | 26A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
25 | LKPD Kota Cirebon TA 2017 | 30A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
26 | LKPD Kota Depok TA 2017 | 36A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
27 | LKPD Kota Sukabumi TA 2017 | 28A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
28 | LKPD Kota Tasikmalaya TA 2017 | 13A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 | 23 Mei 2018 | WTP |
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.