No. | Hasil Pemeriksaan | Nomor LHP | Tanggal LHP | Opini |
---|---|---|---|---|
1 | LKPD Provinsi Jawa Barat TA 2018 | 37A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 24 Mei 2019 | WTP |
2 | LKPD Kabupaten Bandung TA 2018 | 38A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 24 Mei 2019 | WTP |
3 | LKPD Kabupaten Bandung Barat TA 2018 | 35A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 24 Mei 2019 | WDP |
4 | LKPD Kabupaten Bekasi TA 2018 | 34A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 24 Mei 2019 | WTP |
5 | LKPD Kabupaten Bogor TA 2018 | 33A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 24 Mei 2019 | WTP |
6 | LKPD Kabupaten Ciamis TA 2018 | 15A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 22 Mei 2019 | WTP |
7 | LKPD Kabupaten Cianjur TA 2018 | 25A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 22 Mei 2019 | WDP |
8 | LKPD Kabupaten Cirebon TA 2018 | 09A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 22 Mei 2019 | WTP |
9 | LKPD Kabupaten Garut TA 2018 | 10A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 22 Mei 2019 | WTP |
10 | LKPD Kabupaten Indramayu TA 2018 | 23A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 22 Mei 2019 | WTP |
11 | LKPD Kabupaten Karawang TA 2018 | 24A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 22 Mei 2019 | WTP |
12 | LKPD Kabupaten Kuningan TA 2018 | 16A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 22 Mei 2019 | WTP |
13 | LKPD Kabupaten Majalengka TA 2018 | 17A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 22 Mei 2019 | WTP |
14 | LKPD Kabupaten Pangandaran TA 2018 | 18A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 22 Mei 2019 | WTP |
15 | LKPD Kabupaten Purwakarta TA 2018 | 19A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 22 Mei 2019 | WTP |
16 | LKPD Kabupaten Subang TA 2018 | 26A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 22 Mei 2019 | WTP |
17 | LKPD Kabupaten Sukabumi TA 2018 | 32A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 23 Mei 2019 | WTP |
18 | LKPD Kabupaten Sumedang TA 2018 | 11A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 22 Mei 2019 | WTP |
19 | LKPD Kabupaten Tasikmalaya TA 2018 | 20A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 22 Mei 2019 | WDP |
20 | LKPD Kota Bandung TA 2018 | 36A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 24 Mei 2019 | WTP |
21 | LKPD Kota Banjar TA 2018 | 12A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 22 Mei 2019 | WTP |
22 | LKPD Kota Bekasi TA 2018 | 27A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 22 Mei 2019 | WTP |
23 | LKPD Kota Bogor TA 2018 | 13A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 22 Mei 2019 | WTP |
24 | LKPD Kota Cimahi TA 2018 | 28A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 22 Mei 2019 | WTP |
25 | LKPD Kota Cirebon TA 2018 | 21A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 22 Mei 2019 | WTP |
26 | LKPD Kota Depok TA 2018 | 29A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 22 Mei 2019 | WTP |
27 | LKPD Kota Sukabumi TA 2018 | 14A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 22 Mei 2019 | WTP |
28 | LKPD Kota Tasikmalaya TA 2018 | 30A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 | 22 Mei 2019 | WTP |
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.