No. | Judul LHP | No. LHP | Tanggal |
---|---|---|---|
1 | LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Provinsi Jawa Barat | 01/LHP-BP/XVIII.BDG/04/2018 | 13 April 2018 |
2 | LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Bandung | 04/LHP-BP/XVIII.BDG/04/2018 | 13 April 2018 |
3 | LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Bandung Barat | 05/LHP-BP/XVIII.BDG/04/2018 | 13 April 2018 |
4 | LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Sukabumi | 07/LHP-BP/XVIII.BDG/04/2018 | 13 April 2018 |
5 | LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Kota Bandung | 02/LHP-BP/XVIII.BDG/04/2018 | 13 April 2018 |
6 | LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Kota Cimahi | 03/LHP-BP/XVIII.BDG/04/2018 | 13 April 2018 |
7 | LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Kota Sukabumi | 06/LHP-BP/XVIII.BDG/04/2018 | 13 April 2018 |
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.