Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat
No. | Entitas Pemda | Opini | ||||||||||||
TA 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 | TA 2015 | TA 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TA 2022 | ||
1 | Provinsi Jawa Barat | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
2 | Kab. Bandung | WDP | WDP | WDP | TMP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
3 | Kab. Bandung Barat | TMP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WDP | WTP | WTP |
4 | Kab. Bekasi | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP |
5 | Kab. Bogor | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP | WDP |
6 | Kab. Ciamis | WDP | WDP | WDP | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
7 | Kab. Cianjur | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal | WTP |
8 | Kab. Cirebon | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
9 | Kab. Garut | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
10 | Kab. Indramayu | WDP | WDP | WDP | TMP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP | WTP dengan Paragraf Hal Lain | WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal |
11 | Kab. Karawang | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal | WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal |
12 | Kab. Kuningan | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal |
13 | Kab. Majalengka | WDP | WDP | WDP | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal |
14 | Kab. Pangandaran | – | – | – | – | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal | WDP |
15 | Kab. Purwakarta | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal | WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal |
16 | Kab. Subang | WDP | WDP | WDP | WDP | TMP | TMP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal |
17 | Kab. Sukabumi | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
18 | Kab. Sumedang | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
19 | Kab. Tasikmalaya | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal | WTP |
20 | Kota Bandung | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP |
21 | Kota Banjar | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
22 | Kota Bekasi | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP | WDP |
23 | Kota Bogor | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
24 | Kota Cimahi | WDP | WDP | WDP | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal |
25 | Kota Cirebon | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal |
26 | Kota Depok | WDP | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal |
27 | Kota Sukabumi | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
28 | Kota Tasikmalaya | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal |
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengecek prosedur permintaan informasi publik di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.