No | Entitas Pemerintah Daerah | TA 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prov. Jawa Barat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP PSH | WTP |
2 | Kab. Bandung | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP PSH | WTP |
3 | Kab. Bandung Barat | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP PSH | WTP |
4 | Kab. Bekasi | WTP | WTP | WTP | WDP | WTP PSH | WTP |
5 | Kab. Bogor | WTP | WTP | WDP | WDP | WDP | WTP PHL |
6 | Kab. Ciamis | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP PSH | WTP PSH |
7 | Kab. Cianjur | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP PSH | WTP |
8 | Kab. Cirebon | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP PSH | WTP |
9 | Kab. Garut | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP PSH | WTP |
10 | Kab. Indramayu | WTP | WDP | WTP | WTP PSH | WTP PSH | WTP |
11 | Kab. Karawang | WTP | WTP | WTP | WTP PSH | WTP PSH | WTP |
12 | Kab. Kuningan | WTP | WTP | WTP | WTP PSH | WTP PSH | WDP PSH |
13 | Kab. Majalengka | WTP | WTP | WTP | WTP PSH | WTP | WTP PSH |
14 | Kab. Pangandaran | WTP | WTP | WTP | WDP | WDP | WDP |
15 | Kab. Purwakarta | WTP | WTP | WTP | WTP PSH | WTP PSH | WTP |
16 | Kab. Subang | WTP | WTP | WTP | WTP PSH | WTP PSH | WTP |
17 | Kab. Sukabumi | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP PSH | WTP |
18 | Kab. Sumedang | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
19 | Kab. Tasikmalaya | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP PSH | WTP |
20 | Kota Bandung | WTP | WTP | WTP | WDP | WDP | WTP PHL |
21 | Kota Banjar | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP PSH | WTP PSH |
22 | Kota Bekasi | WTP | WTP | WDP | WDP | WDP | WTP PSHHL |
23 | Kota Bogor | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP PSH | WTP |
24 | Kota Cimahi | WTP | WTP | WTP | WTP PSH | WTP PSH | WTP |
25 | Kota Cirebon | WTP | WTP | WTP | WTP PSH | WTP PSH | WTP |
26 | Kota Depok | WTP | WTP | WTP | WTP PSH | WTP PSH | WTP |
27 | Kota Sukabumi | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP PSH | WTP |
28 | Kota Tasikmalaya | WTP | WTP | WTP | WTP PSH | WTP PSH | WTP |
Keterangan : |
WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian |
WTP DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas |
WTP PSH : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Penekanan Suatu Hal |
WTP PHL : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Hal Lain |
WTP PSHHL : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Penekanan Suatu Hal dan Hal Lain |
WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian |
WDP PSH : Opini Wajar Dengan Pengecualian Dengan Penekanan Suatu Hal |
TW : Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion) |
TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion) |